美金兌台幣!39間台灣匯率資訊

📍 台灣匯率比較
1美金兌31.7台幣 (USD/TWD)

商戶
即期買入
即期賣出
現金買入
現金賣出
icon 渣打 31.472 31.58 31.272 31.78
icon 泰國盤谷 31.46 31.58 31.07 31.77
icon 中信 31.437 31.637 31.131 31.848
icon 第一 31.47 31.57 31.263 31.778
icon 永豐 31.477 31.585 31.277 31.785
icon 瑞興 31.475 31.575 31.275 31.775
icon 華泰 31.48 31.58 31.18 31.725
icon 兆豐 31.45 31.55 31.11 31.78
icon 臺灣 31.435 31.585 31.11 31.78
icon 國泰世華 31.46 31.58 31.18 31.8
icon 上海商業 31.47 31.58 31.27 31.77
icon 合作金庫 31.44 31.6 31.125 31.823
icon 星展 31.416 31.626 31.211 31.825
icon 台北富邦 31.448 31.608 31.186 31.828
icon 土地 31.443 31.593 31.086 31.796
icon 台新 31.466 31.566 31.264 31.741
icon 台中 31.468 31.568 31.218 31.768
icon 匯豐 31.4695 31.5695 31.2195 31.8195
icon 安泰 31.47 31.57 31.15 31.79
icon 中華郵局 31.45 31.55 31.03 31.785
icon 京城 31.473 31.573 31.103 31.793
icon 凱基 31.478 31.578 31.278 31.728
icon 臺灣企銀 31.465 31.565 31.315 31.715
icon 三信 31.458 31.575 31.108 31.925
icon 板信 31.468 31.568 31.118 31.768
icon 玉山 31.46 31.56 31.21 31.76
icon 華南 31.47 31.57 31.22 31.82
icon 高雄 31.45 31.55 31.3 31.7
icon 陽信 31.468 31.568 31.218 31.788
icon 遠東商銀 31.456 31.556 31.206 31.706
icon 聯邦 31.44 31.62 31.3 31.76
icon 彰化 31.469 31.569 31.219 31.789
icon 元大商業 31.438 31.574 31.188 31.802
icon 新光 31.468 31.568 31.168 31.788
icon Richart 31.496 31.536 - -
icon 萬事達 - - 31.521 31.591
icon VISA - - 31.537 31.567
icon JCB - - 31.3431 31.531
icon 銀聯 - - 31.3873 -