台幣兌美金!39間台灣匯率資訊

📍 台灣匯率比較
1台幣兌0.031934美金 (TWD/USD)

商戶
即期買入
即期賣出
現金買入
現金賣出
icon 合作金庫 0.031646 0.031807 0.031424 0.032129
icon 凱基 0.031668 0.031768 0.031518 0.031971
icon 京城 0.031673 0.031773 0.031453 0.032151
icon 台中 0.031678 0.031778 0.031478 0.032033
icon 中信 0.031609 0.03181 0.031399 0.032122
icon 安泰 0.031676 0.031776 0.031456 0.032103
icon 第一 0.031676 0.031776 0.031468 0.031987
icon 華南 0.031676 0.031776 0.031427 0.032031
icon 中華郵局 0.031696 0.031797 0.031461 0.032227
icon 永豐 0.031661 0.031769 0.031461 0.031972
icon 高雄 0.031696 0.031797 0.031546 0.031949
icon 兆豐 0.031696 0.031797 0.031466 0.032144
icon 遠東商銀 0.03169 0.03179 0.03154 0.032045
icon 聯邦 0.031626 0.031807 0.031486 0.031949
icon 華泰 0.031666 0.031766 0.031521 0.032072
icon 板信 0.031678 0.031778 0.031478 0.032136
icon 臺灣企銀 0.031681 0.031781 0.031531 0.031934
icon 瑞興 0.031671 0.031771 0.031471 0.031974
icon 彰化 0.031677 0.031777 0.031457 0.032032
icon 台新 0.03168 0.03178 0.031505 0.031986
icon 星展 0.03162 0.031831 0.031422 0.03204
icon 泰國盤谷 0.031666 0.031786 0.031476 0.032185
icon 上海商業 0.031666 0.031776 0.031476 0.03198
icon 臺灣 0.031661 0.031812 0.031466 0.032144
icon 台北富邦 0.031638 0.031799 0.031419 0.032066
icon 土地 0.031653 0.031804 0.03145 0.032169
icon 國泰世華 0.031666 0.031786 0.031447 0.032072
icon 玉山 0.031686 0.031786 0.031486 0.032041
icon 三信 0.031671 0.031788 0.031323 0.032146
icon 匯豐 0.031676 0.031777 0.031427 0.032031
icon 陽信 0.031678 0.031778 0.031458 0.032033
icon 渣打 0.031666 0.031774 0.031466 0.031977
icon 元大商業 0.031672 0.031809 0.031445 0.032064
icon Richart 0.03171 0.03175 - -
icon 萬事達 - - 0.031655 0.031725
icon JCB - - 0.0317148 0.031905
icon 銀聯 - - - 0.03186
icon VISA - - 0.031679 0.031709
icon 新光 - - - -