台幣兌美金!39間台灣匯率資訊

📍 台灣匯率比較
1台幣兌0.031711美金 (TWD/USD)

商戶
即期買入
即期賣出
現金買入
現金賣出
icon 泰國盤谷 0.031447 0.031566 0.03126 0.031959
icon 臺灣企銀 0.031461 0.031561 0.031314 0.031711
icon 彰化 0.031456 0.031556 0.03124 0.031807
icon 臺灣 0.031442 0.031591 0.03125 0.031918
icon 中華郵局 0.031476 0.031576 0.031245 0.032
icon 凱基 0.031448 0.031547 0.0313 0.031747
icon 永豐 0.031455 0.031565 0.031259 0.031765
icon 兆豐 0.031476 0.031576 0.03125 0.031918
icon 渣打 0.031454 0.031562 0.031258 0.031762
icon 第一 0.031456 0.031556 0.031252 0.031763
icon 元大商業 0.031452 0.031588 0.031229 0.031839
icon 三信 0.031456 0.031563 0.031114 0.031915
icon 華泰 0.031466 0.031566 0.031323 0.031867
icon 瑞興 0.031452 0.031552 0.031256 0.031752
icon 土地 0.031432 0.031581 0.031229 0.031937
icon 台中 0.031458 0.031558 0.031262 0.031809
icon 合作金庫 0.031427 0.031586 0.031208 0.031903
icon 新光 0.031458 0.031558 0.031242 0.031859
icon 安泰 0.031456 0.031556 0.03124 0.031878
icon 上海商業 0.031456 0.031566 0.03126 0.031756
icon 陽信 0.031456 0.031556 0.03124 0.031807
icon 京城 0.031461 0.031561 0.031245 0.031934
icon 匯豐 0.031456 0.031555 0.03121 0.031806
icon 國泰世華 0.031447 0.031566 0.03123 0.031847
icon 高雄 0.031466 0.031566 0.031319 0.031716
icon 台北富邦 0.031422 0.031581 0.031207 0.031845
icon 星展 0.031393 0.031604 0.031206 0.031816
icon 華南 0.031456 0.031556 0.031211 0.031807
icon 玉山 0.031427 0.031526 0.03123 0.031776
icon 遠東商銀 0.03147 0.03157 0.031322 0.031821
icon 台新 0.031408 0.031567 0.031266 0.031739
icon 板信 0.031458 0.031558 0.031262 0.03191
icon Richart 0.031438 0.031537 - -
icon 萬事達 - - 0.031473 0.031549
icon 銀聯 - - - 0.031659
icon VISA - - 0.031495 0.031525
icon JCB - - 0.0314901 0.031678
icon 聯邦 - - - -
icon 中信 - - - -