人民幣兌台幣!39間台灣匯率資訊

📍 台灣匯率比較
1人民幣兌4.6801台幣 (CNY/TWD)

商戶
即期買入
即期賣出
現金買入
現金賣出
icon 聯邦 4.615 4.675 4.505 4.715
icon 華南 4.621 4.665 4.523 4.709
icon 新光 4.617 4.667 4.522 4.708
icon 安泰 4.6201 4.6651 4.5146 4.7076
icon 華泰 4.619 4.669 4.54 4.748
icon 土地 4.612 4.673 4.542 4.707
icon 上海商業 4.613 4.673 4.533 4.733
icon 三信 4.615 4.669 4.54 4.744
icon 台中 4.618 4.668 4.523 4.708
icon 臺灣 4.613 4.673 4.546 4.708
icon 板信 4.617 4.667 4.522 4.712
icon 中華郵局 4.617 4.667 4.5436 4.7156
icon 玉山 4.618 4.668 4.572 4.732
icon 瑞興 4.6187 4.6687 4.5437 4.7437
icon 臺灣企銀 4.619 4.665 4.519 4.725
icon 陽信 4.607 4.677 4.522 4.762
icon 渣打 4.6198 4.6682 4.543 4.745
icon 京城 4.6176 4.6676 4.5426 4.7426
icon 國泰世華 4.601 4.676 4.501 4.696
icon 台北富邦 4.6138 4.6738 4.4788 4.7038
icon 兆豐 4.618 4.668 4.548 4.71
icon 中信 4.6104 4.6816 4.4664 4.7186
icon 星展 4.6127 4.6735 4.5419 4.7446
icon 彰化 4.6211 4.6651 4.5431 4.7431
icon 匯豐 4.6188 4.66562 4.5188 4.76562
icon 元大商業 4.616 4.666 4.516 4.702
icon 第一 4.618 4.668 4.588 4.698
icon 高雄 4.619 4.659 4.529 4.709
icon 合作金庫 4.602 4.682 4.499 4.722
icon 永豐 4.6166 4.6699 4.5346 4.6999
icon 台新 4.6191 4.6651 4.5501 4.6801
icon 遠東商銀 4.606 4.676 4.532 4.75
icon Richart 4.6231 4.6611 - -
icon 泰國盤谷 4.617 4.667 - -
icon JCB - - 4.61457 4.66571
icon VISA - - 4.64025 4.64699
icon 銀聯 - - 4.60744 -
icon 萬事達 - - 4.63988 4.65223