港元兌台幣!39間台灣匯率資訊

📍 台灣匯率比較
1港元兌4.064台幣 (HKD/TWD)

商戶
即期買入
即期賣出
現金買入
現金賣出
icon 渣打 3.995 4.057 3.955 4.097
icon 板信 3.995 4.055 3.865 4.073
icon 玉山 3.992 4.052 3.922 4.082
icon 陽信 3.995 4.055 3.92 4.1
icon 凱基 3.996 4.056 3.961 4.091
icon 永豐 3.9986 4.0535 3.9586 4.0935
icon 台北富邦 3.9865 4.0645 3.9205 4.1045
icon 臺灣企銀 4.002 4.052 3.967 4.087
icon 瑞興 3.9962 4.0562 3.9662 4.0862
icon 中華郵局 3.997 4.057 3.827 4.073
icon 華泰 3.997 4.057 3.927 4.077
icon 聯邦 3.986 4.066 3.966 4.086
icon 遠東商銀 3.997 4.05 3.8935 4.1035
icon 台中 3.997 4.053 3.915 4.087
icon 彰化 4 4.05 3.915 4.075
icon 土地 3.995 4.055 3.869 4.085
icon 高雄 3.993 4.053 3.943 4.103
icon 臺灣 3.99 4.06 3.869 4.073
icon 國泰世華 3.99 4.06 3.91 4.1
icon 第一 3.995 4.055 3.977 4.073
icon 匯豐 3.99345 4.05739 3.89345 4.15739
icon 台新 3.9994 4.0494 3.9544 4.0944
icon 上海商業 3.998 4.054 3.918 4.064
icon 華南 3.997 4.053 3.915 4.083
icon 兆豐 3.997 4.057 3.867 4.073
icon 中信 3.97 4.085 3.886 4.125
icon 合作金庫 3.9883 4.0683 3.8753 4.0808
icon 新光 3.995 4.055 3.905 4.085
icon 元大商業 3.997 4.049 3.928 4.084
icon 安泰 3.995 4.055 3.882 4.068
icon 三信 3.993 4.056 3.873 4.176
icon 星展 3.986 4.063 3.967 4.083
icon 京城 3.9959 4.0559 - -
icon Richart 4.0094 4.0394 - -
icon 泰國盤谷 4 4.06 - -
icon 銀聯 - - 4.02145 -
icon VISA - - 4.02756 4.03314
icon JCB - - 3.99802 4.03401
icon 萬事達 - - 4.02557 4.03621