歐元兌台幣!39間台灣匯率資訊

📍 台灣匯率比較
1歐元兌37.36台幣 (EUR/TWD)

商戶
即期買入
即期賣出
現金買入
現金賣出
icon 中信 36.645 37.217 36.183 37.538
icon 新光 36.715 37.115 36.215 37.445
icon 合作金庫 36.59 37.19 36.06 37.525
icon 上海商業 36.74 37.14 36.34 37.54
icon 臺灣 36.605 37.205 36.09 37.43
icon 國泰世華 36.65 37.15 36.22 37.5
icon 土地 36.59 37.2 36.31 37.36
icon 彰化 36.706 37.106 36.306 37.406
icon 台新 36.727 37.077 36.394 37.41
icon 遠東商銀 36.72 37.05 36.1888 37.3888
icon 兆豐 36.72 37.12 36.1 37.44
icon 玉山 36.71 37.11 36.41 37.41
icon 中華郵局 36.71 37.11 35.84 37.47
icon 三信 36.71 37.14 36.11 37.74
icon 匯豐 36.6855 37.1547 36.3855 37.4547
icon 第一 36.702 37.102 36.399 37.405
icon 臺灣企銀 36.71 37.11 36.41 37.41
icon 瑞興 36.7315 37.1315 36.4815 37.3815
icon 永豐 36.7603 37.1389 36.4103 37.4889
icon 華南 36.723 37.083 36.403 37.403
icon 凱基 36.707 37.117 36.382 37.442
icon 陽信 36.7 37.1 36.3 37.41
icon 聯邦 36.668 37.168 36.388 37.448
icon 星展 36.64 37.17 36.26 37.55
icon 台北富邦 36.6535 37.1735 36.288 37.539
icon 華泰 36.75 37.15 36.5 37.4
icon 板信 36.7 37.1 36.1 37.4
icon 台中 36.71 37.11 36.25 37.45
icon 高雄 36.71 37.11 36.41 37.41
icon 安泰 36.72 37.08 36.17 37.44
icon 元大商業 36.71 37.03 36.31 37.41
icon 渣打 36.694 37.096 36.407 37.383
icon 泰國盤谷 36.76 37.16 - -
icon Richart 36.787 37.017 - -
icon 京城 36.745 37.145 - -
icon VISA - - 36.9646 37.2206
icon 萬事達 - - 36.9458 37.2489
icon JCB - - 36.7716 37.0144
icon 銀聯 - - 36.7353 -