台幣兌港元!39間台灣匯率資訊

📍 台灣匯率比較
1台幣兌0.245942港元 (TWD/HKD)

商戶
即期買入
即期賣出
現金買入
現金賣出
icon 國泰世華 0.24108 0.244618 0.238777 0.250125
icon 台中 0.241488 0.244798 0.239521 0.249813
icon 臺灣企銀 0.241429 0.244379 0.239406 0.246488
icon 永豐 0.241365 0.244648 0.239057 0.247066
icon 三信 0.241196 0.244858 0.234412 0.25227
icon 安泰 0.241313 0.244858 0.240558 0.251826
icon 陽信 0.241138 0.244678 0.238663 0.249377
icon 華南 0.241488 0.244798 0.239751 0.249813
icon 新光 0.241313 0.244858 0.239578 0.250376
icon 凱基 0.241196 0.244738 0.239177 0.246853
icon 高雄 0.241313 0.244858 0.238436 0.247893
icon 聯邦 0.240964 0.2457 0.239808 0.246914
icon 兆豐 0.241138 0.244678 0.240211 0.252717
icon 板信 0.241371 0.244918 0.240327 0.252972
icon 華泰 0.241313 0.244858 0.240154 0.249128
icon 台北富邦 0.240703 0.245308 0.238407 0.249345
icon 匯豐 0.241069 0.244929 0.235394 0.251078
icon 中華郵局 0.241138 0.244678 0.240211 0.255297
icon 玉山 0.241488 0.245038 0.239751 0.249314
icon 渣打 0.241138 0.244798 0.238834 0.247219
icon 彰化 0.241546 0.244499 0.240096 0.249688
icon 第一 0.241313 0.244858 0.240269 0.245942
icon 元大商業 0.241546 0.244618 0.239521 0.248818
icon 台新 0.241523 0.244475 0.238926 0.247194
icon 土地 0.241255 0.244798 0.239521 0.252589
icon 瑞興 0.241191 0.244732 0.239458 0.246542
icon 星展 0.240848 0.245399 0.239636 0.246731
icon 中信 0.239693 0.246427 0.237417 0.251636
icon 合作金庫 0.240558 0.245278 0.239837 0.25227
icon 臺灣 0.24108 0.245218 0.240327 0.252717
icon 遠東商銀 0.241488 0.244678 0.238453 0.251023
icon 泰國盤谷 0.240964 0.244499 - -
icon 京城 0.241243 0.244786 - -
icon Richart 0.242107 0.243879 - -
icon VISA - - 0.243031 0.243359
icon 萬事達 - - 0.242824 0.243556
icon 銀聯 - - - 0.243953
icon JCB - - 0.2426 0.245266
icon 上海商業 - - - -

今日【台幣兌港元】最新換匯指南與市場動態

不少人定期關注台幣兌港元 (TWD/HKD) 匯率,希望在最佳時機兌換外幣。無論是準備前往當地旅遊、跨境購物還是海外投資,隨時掌握最新即時匯率,才能確保換到最優惠的價格。

根據今日(2026年08月11日)最新即時數據,在台灣涵蓋的各大銀行與外幣兌換處中, 台幣現金賣出價最划算的是 【第一銀行】, 最新即時報價為 0.245942。 想精算最佳的兌換價,建議善用上方表格的即時排序功能,一鍵比對各大知名銀行與在地連鎖門市的最新更新報價,助您輕鬆鎖定最划算的外幣現鈔與電匯價格!