台幣兌港元!39間台灣匯率資訊

📍 台灣匯率比較
1台幣兌0.249066港元 (TWD/HKD)

商戶
即期買入
即期賣出
現金買入
現金賣出
icon 新光 0.2442 0.247831 0.242424 0.253485
icon 聯邦 0.243605 0.248447 0.242424 0.249688
icon 合作金庫 0.243398 0.248231 0.24266 0.255395
icon 板信 0.2442 0.247831 0.243132 0.256082
icon 台新 0.244451 0.247476 0.241791 0.250263
icon 華南 0.24432 0.247709 0.242542 0.252845
icon 凱基 0.244021 0.247647 0.241955 0.249813
icon 三信 0.243843 0.247893 0.236911 0.255493
icon 彰化 0.244439 0.247463 0.242954 0.252781
icon 第一 0.24432 0.247954 0.24325 0.249066
icon 臺灣企銀 0.24426 0.24728 0.242189 0.249439
icon 國泰世華 0.243843 0.248077 0.241488 0.2531
icon 遠東商銀 0.244499 0.247709 0.241377 0.254265
icon 華泰 0.243843 0.247463 0.24266 0.251826
icon 台中 0.24432 0.247709 0.242307 0.252845
icon 匯豐 0.243965 0.24787 0.238155 0.25417
icon 安泰 0.2442 0.247831 0.243427 0.254972
icon 中華郵局 0.244081 0.247709 0.243132 0.258598
icon 星展 0.243724 0.248201 0.242483 0.249626
icon 兆豐 0.244021 0.247647 0.243072 0.255885
icon 瑞興 0.244123 0.247752 0.242348 0.249607
icon 台北富邦 0.243588 0.248305 0.241237 0.252442
icon 中信 0.242307 0.249377 0.239981 0.254712
icon 高雄 0.24432 0.247954 0.241371 0.251067
icon 臺灣 0.244021 0.248262 0.24325 0.255951
icon 渣打 0.244141 0.247893 0.241779 0.250376
icon 陽信 0.2442 0.247831 0.242131 0.253165
icon 元大商業 0.244559 0.247709 0.242483 0.252016
icon 玉山 0.244559 0.248201 0.242777 0.252589
icon 永豐 0.243956 0.247329 0.241598 0.2498
icon 土地 0.244081 0.247709 0.242307 0.255689
icon 京城 0.244105 0.247733 - -
icon 泰國盤谷 0.243902 0.247525 - -
icon Richart 0.24505 0.246865 - -
icon 萬事達 - - 0.245605 0.246564
icon 銀聯 - - - 0.246593
icon VISA - - 0.245891 0.246245
icon JCB - - 0.245641 0.247888
icon 上海商業 - - - -

今日【台幣兌港元】最新換匯指南與市場動態

不少人定期關注台幣兌港元 (TWD/HKD) 匯率,希望在最佳時機兌換外幣。無論是準備前往當地旅遊、跨境購物還是海外投資,隨時掌握最新即時匯率,才能確保換到最優惠的價格。

根據今日(2026年06月27日)最新即時數據,在台灣涵蓋的各大銀行與外幣兌換處中, 台幣現金賣出價最划算的是 【第一銀行】, 最新即時報價為 0.249066。 想精算最佳的兌換價,建議善用上方表格的即時排序功能,一鍵比對各大知名銀行與在地連鎖門市的最新更新報價,助您輕鬆鎖定最划算的外幣現鈔與電匯價格!