台幣兌港元!39間台灣匯率資訊

📍 台灣匯率比較
1台幣兌0.251446港元 (TWD/HKD)

商戶
即期買入
即期賣出
現金買入
現金賣出
icon 台中 0.246731 0.250188 0.244678 0.255428
icon 中信 0.244798 0.251889 0.242424 0.257334
icon 華南 0.246731 0.250188 0.244918 0.255428
icon 星展 0.246124 0.250815 0.244918 0.25208
icon 高雄 0.246731 0.250438 0.243724 0.253614
icon 玉山 0.246792 0.250501 0.244978 0.254972
icon 渣打 0.246488 0.250313 0.244081 0.252845
icon 陽信 0.246609 0.250313 0.243902 0.255102
icon 匯豐 0.246464 0.25041 0.240536 0.256842
icon 台新 0.246944 0.250031 0.24423 0.252876
icon 瑞興 0.246536 0.250238 0.244726 0.252131
icon 凱基 0.246548 0.25025 0.244439 0.252461
icon 華泰 0.246488 0.250188 0.245278 0.254647
icon 合作金庫 0.245803 0.250733 0.24505 0.258045
icon 三信 0.246548 0.250438 0.239464 0.258198
icon 中華郵局 0.246488 0.250188 0.245519 0.261301
icon 元大商業 0.246975 0.250188 0.244858 0.254582
icon 板信 0.246609 0.250313 0.245519 0.258732
icon 臺灣企銀 0.246792 0.249875 0.244678 0.25208
icon 安泰 0.246609 0.250313 0.245821 0.257599
icon 第一 0.246609 0.250313 0.245519 0.251446
icon 臺灣 0.246305 0.250627 0.245519 0.258465
icon 上海商業 0.24667 0.250125 0.246063 0.255232
icon 台北富邦 0.246027 0.25084 0.243629 0.255063
icon 土地 0.246609 0.250313 0.244798 0.258465
icon 彰化 0.246914 0.25 0.245399 0.255428
icon 聯邦 0.245942 0.250878 0.244738 0.252143
icon 永豐 0.2467 0.250088 0.24429 0.252615
icon 國泰世華 0.246305 0.250627 0.243902 0.255754
icon 遠東商銀 0.246914 0.250188 0.243694 0.256838
icon 兆豐 0.246488 0.250188 0.245519 0.258598
icon 泰國盤谷 0.246305 0.25 - -
icon 京城 0.246554 0.250257 - -
icon Richart 0.247555 0.249408 - -
icon VISA - - 0.247946 0.248289
icon 萬事達 - - 0.247757 0.248412
icon 銀聯 - - - 0.248667
icon JCB - - 0.247892 0.250124
icon 新光 - - - -