台幣兌歐元!39間台灣匯率資訊

📍 台灣匯率比較
1台幣兌0.027397歐元 (TWD/EUR)

商戶
即期買入
即期賣出
現金買入
現金賣出
icon 玉山 0.026932 0.027226 0.026717 0.02745
icon 臺灣 0.026864 0.027304 0.026702 0.027693
icon 凱基 0.026942 0.027243 0.026708 0.027486
icon 永豐 0.026926 0.027203 0.026675 0.027465
icon 華南 0.026967 0.027231 0.026736 0.02747
icon 星展 0.026896 0.027293 0.026624 0.027571
icon 兆豐 0.026925 0.027218 0.026695 0.027685
icon 板信 0.026954 0.027248 0.026738 0.027701
icon 國泰世華 0.026903 0.02727 0.026652 0.027594
icon 元大商業 0.027005 0.027241 0.026731 0.027541
icon 匯豐 0.026914 0.027259 0.026699 0.027483
icon 臺灣企銀 0.026947 0.027241 0.026731 0.027465
icon 台北富邦 0.02689 0.027271 0.026628 0.027545
icon 中信 0.026856 0.027275 0.026626 0.027623
icon 遠東商銀 0.026991 0.027233 0.026746 0.027633
icon 渣打 0.026957 0.027252 0.02675 0.027467
icon 台新 0.026959 0.027216 0.026719 0.027465
icon 中華郵局 0.026947 0.027241 0.026688 0.027902
icon 合作金庫 0.026889 0.02733 0.026649 0.027732
icon 高雄 0.026947 0.027241 0.026731 0.027465
icon 彰化 0.02695 0.027244 0.026734 0.027544
icon 第一 0.026953 0.027246 0.026734 0.027473
icon 瑞興 0.026931 0.027225 0.026751 0.027411
icon 華泰 0.026918 0.027211 0.026738 0.027397
icon 上海商業 0.026925 0.027218 0.026638 0.027518
icon 土地 0.026882 0.02733 0.026767 0.027541
icon 聯邦 0.026893 0.02726 0.026692 0.02747
icon 陽信 0.026954 0.027248 0.026731 0.027548
icon 三信 0.026925 0.027241 0.026497 0.027693
icon 台中 0.026947 0.027241 0.026702 0.027586
icon 安泰 0.026969 0.027233 0.026709 0.027647
icon 泰國盤谷 0.026911 0.027203 - -
icon 京城 0.026922 0.027215 - -
icon Richart 0.027003 0.027172 - -
icon JCB - - 0.0270165 0.0271949
icon 銀聯 - - - 0.027222
icon VISA - - 0.026867 0.027053
icon 萬事達 - - 0.026846 0.027067
icon 新光 - - - -