台幣兌人民幣!39間台灣匯率資訊

📍 台灣匯率比較
1台幣兌0.21796人民幣 (TWD/CNY)

商戶
即期買入
即期賣出
現金買入
現金賣出
icon 永豐 0.214137 0.21661 0.21277 0.220527
icon 台北富邦 0.213922 0.216704 0.212558 0.223234
icon 臺灣 0.213995 0.216779 0.212404 0.219974
icon 台新 0.214316 0.21645 0.21363 0.219732
icon 臺灣企銀 0.214362 0.216497 0.21164 0.221288
icon 渣打 0.214215 0.21646 0.210748 0.220119
icon 第一 0.214225 0.216544 0.212857 0.21796
icon 華南 0.214362 0.216403 0.212359 0.221092
icon 土地 0.213995 0.216826 0.21245 0.220167
icon 上海商業 0.213995 0.216779 0.211282 0.220604
icon 高雄 0.214638 0.216497 0.212359 0.220799
icon 遠東商銀 0.213858 0.217108 0.210526 0.220653
icon 合作金庫 0.213584 0.217297 0.211775 0.222272
icon 三信 0.214179 0.216685 0.210793 0.220264
icon 彰化 0.214358 0.216399 0.210833 0.220114
icon 兆豐 0.214179 0.216497 0.212269 0.219829
icon 台中 0.214225 0.216544 0.212404 0.221092
icon 華泰 0.214179 0.216497 0.210615 0.220264
icon 安泰 0.214358 0.216446 0.212422 0.221504
icon 匯豐 0.214334 0.216506 0.209836 0.221298
icon 國泰世華 0.213812 0.217297 0.212902 0.222124
icon 元大商業 0.214316 0.216638 0.212675 0.221435
icon 京城 0.214243 0.216563 0.210855 0.220138
icon 聯邦 0.213904 0.216685 0.212089 0.221976
icon 星展 0.213972 0.216793 0.210761 0.220172
icon 中華郵局 0.21427 0.216591 0.212062 0.22009
icon 板信 0.21427 0.216591 0.212224 0.221141
icon 中信 0.213566 0.216863 0.211891 0.223854
icon 玉山 0.214179 0.216497 0.211282 0.218675
icon 瑞興 0.214192 0.216511 0.210806 0.220085
icon 陽信 0.213812 0.217061 0.209996 0.221141
icon 泰國盤谷 0.21427 0.216591 - -
icon Richart 0.2145 0.216263 - -
icon 萬事達 - - 0.21495 0.215523
icon 銀聯 - - - 0.21704
icon JCB - - 0.21433 0.216705
icon VISA - - 0.215193 0.215506
icon 新光 - - - -