台幣兌美金!39間台灣匯率資訊

📍 台灣匯率比較
1台幣兌0.031461美金 (TWD/USD)

商戶
即期買入
即期賣出
現金買入
現金賣出
icon 玉山 0.031201 0.031299 0.031008 0.031546
icon 台新 0.031219 0.031317 0.031049 0.031516
icon 凱基 0.031209 0.031307 0.031064 0.031504
icon 高雄 0.03124 0.031338 0.031095 0.031486
icon 京城 0.031207 0.031305 0.030994 0.031672
icon 台中 0.03122 0.031318 0.031026 0.031565
icon 渣打 0.031216 0.031321 0.031022 0.031519
icon 泰國盤谷 0.031192 0.031309 0.031008 0.031696
icon 中華郵局 0.03124 0.031338 0.031013 0.031756
icon 臺灣 0.031226 0.031323 0.031013 0.031671
icon 臺灣企銀 0.031192 0.031338 0.03107 0.031461
icon 匯豐 0.031217 0.031315 0.030976 0.031562
icon 台北富邦 0.031183 0.03134 0.030971 0.031599
icon 三信 0.031206 0.031319 0.030869 0.031666
icon 土地 0.031195 0.031342 0.03099 0.031688
icon 上海商業 0.031201 0.031309 0.031017 0.031506
icon 彰化 0.031218 0.031316 0.031005 0.031563
icon 新光 0.03122 0.031318 0.031007 0.031615
icon 元大商業 0.031216 0.031349 0.030995 0.031597
icon 板信 0.03122 0.031318 0.031026 0.031665
icon 華泰 0.031211 0.031309 0.03107 0.031606
icon 中信 0.031167 0.031361 0.030964 0.031665
icon 星展 0.031159 0.031369 0.030969 0.031574
icon 陽信 0.031226 0.031323 0.031013 0.031571
icon 永豐 0.031207 0.031313 0.031014 0.03151
icon 國泰世華 0.031211 0.031328 0.030998 0.031606
icon 第一 0.031221 0.031319 0.031019 0.031523
icon 安泰 0.031221 0.031319 0.031008 0.031636
icon 華南 0.031221 0.031319 0.030979 0.031566
icon 合作金庫 0.031182 0.031338 0.030966 0.031651
icon 瑞興 0.03121 0.031308 0.031016 0.031505
icon 遠東商銀 0.031233 0.031331 0.031088 0.031579
icon 兆豐 0.03124 0.031338 0.031017 0.031676
icon Richart 0.031248 0.031287 - -
icon 銀聯 - - - 0.031424
icon JCB - - 0.0312793 0.031466
icon 萬事達 - - 0.031261 0.031355
icon VISA - - 0.031295 0.031324
icon 聯邦 - - - -