台幣兌美金!39間台灣匯率資訊

📍 台灣匯率比較
1台幣兌0.031791美金 (TWD/USD)

商戶
即期買入
即期賣出
現金買入
現金賣出
icon 安泰 0.031536 0.031636 0.031319 0.031959
icon 永豐 0.031528 0.031626 0.03133 0.031827
icon 瑞興 0.031532 0.031632 0.031334 0.031833
icon 遠東商銀 0.031553 0.031653 0.031404 0.031905
icon 陽信 0.031551 0.031651 0.031333 0.031903
icon 新光 0.031539 0.031639 0.031321 0.031942
icon 星展 0.031478 0.031692 0.031283 0.0319
icon 三信 0.031527 0.031649 0.031183 0.032003
icon 中華郵局 0.031556 0.031656 0.031323 0.032082
icon 中信 0.031489 0.031689 0.031281 0.031999
icon 高雄 0.031556 0.031656 0.031407 0.031807
icon 元大商業 0.031535 0.031671 0.03131 0.031923
icon 華泰 0.031526 0.031626 0.031382 0.031928
icon 台新 0.031541 0.031641 0.031368 0.031844
icon 臺灣 0.031526 0.031676 0.031333 0.032005
icon 渣打 0.031535 0.031643 0.031337 0.031844
icon 京城 0.031528 0.031628 0.031311 0.032002
icon 國泰世華 0.031526 0.031646 0.031309 0.031928
icon 匯豐 0.031538 0.031638 0.031291 0.03189
icon 泰國盤谷 0.031546 0.031666 0.031358 0.032062
icon 玉山 0.031536 0.031636 0.031338 0.031888
icon 台中 0.031539 0.031639 0.031341 0.031891
icon 彰化 0.031539 0.031639 0.031321 0.031891
icon 台北富邦 0.031504 0.031664 0.031287 0.031928
icon 聯邦 0.031486 0.031666 0.031348 0.031807
icon 板信 0.031539 0.031639 0.031341 0.031993
icon 華南 0.031541 0.031641 0.031294 0.031893
icon 兆豐 0.031556 0.031656 0.031328 0.032
icon 合作金庫 0.031508 0.031668 0.031288 0.031987
icon 土地 0.031514 0.031664 0.031311 0.032023
icon 第一 0.031536 0.031636 0.03133 0.031844
icon 臺灣企銀 0.031516 0.031666 0.031392 0.031791
icon 凱基 0.031531 0.031631 0.031382 0.031832
icon Richart 0.031571 0.031611 - -
icon 上海商業 0.031536 0.031666 - -
icon JCB - - 0.0314871 0.031675
icon 萬事達 - - 0.031493 0.031601
icon VISA - - 0.031546 0.031574
icon 銀聯 - - - 0.031721