1 人民幣 兌
? 港元 - ( 人民幣/港元 )
商戶 | 電匯 買入 🔽 |
電匯 賣出 🔽 |
現鈔 買入 🔽 |
現鈔 賣出 🔽 |
---|---|---|---|---|
大豐 | 1.0711 | 1.0881 | 1.0686 | 1.0916 |
商業 | 1.0737 | 1.0902 | ||
交通 | 1.07406 | 1.08398 | ||
大西洋 | 1.0502 | 1.0971 | 1.0502 | 1.0972 |
國際 | 1.07217 | 1.08817 | 1.07017 | 1.09117 |
瑞昌 | 1.0277 | 1.087 | ||
新富倫 | 1.0571 | 1.0917 | ||
東亞 | 1.0759 | 1.0919 | ||
VISA | 1.0841 | 1.0858 | ||
萬事達 | 1.082 | 1.0834 | ||
銀聯 | 1.08401 | 1.08814 | ||
JCB | 1.08685 | 1.09549 |
己複制: